產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)文章 Relevant articles
相關(guān)新聞 Related news
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 代理進(jìn)口泵、閥門 > 歐美高壓泵、伺服閥 > 翊霈劉剛2014冰桶挑戰(zhàn)優(yōu)供microjet閘閥MKS-G 500
翊霈劉剛2014冰桶挑戰(zhàn)優(yōu)供microjet閘閥MKS-G 500
發(fā)布日期:2023-12-15
簡要描述:
翊霈劉剛2014冰桶挑戰(zhàn)優(yōu)供microjet閘閥MKS-G 500等全系列閥產(chǎn)品,歡迎惠電詢價(jià)
------------------------------------------------------------------------
上海翊霈工業(yè)控制設(shè)備有限公司
:劉剛
分機(jī):-8243
(標(biāo)明-劉剛收)
------------------------------------------------------------------------
AH10 | Anschlaghülse M10x1 für MC25M |
AH12 | Anschlaghülse M12x1 für MC75M |
AH14 | Anschlaghülse M14x1,5 für MC150M |
AH20 | Anschlaghülse M20x1,5 für MC225M |
AH25 | Anschlaghülse M25x1,5 für MC600M |
AH5 | Anschlaghülse M5x0,5 für MC5M-1, M-2 und M-3 |
AH6 | Anschlaghülse M6x0,5 |
AH8 | Anschlaghülse M8x1,für MC10M-B, MC10MH-B, MC30M |
AS10 | N梔攀爀甀渀zui猀猀挀梔愀氀琀攀爀 mit Anschlaghülse M10x1 |
AS12 | N梔攀爀甀渀zui猀猀挀梔愀氀琀攀爀 mit Anschlaghülse M12x1 |
AS14 | N梔攀爀甀渀zui猀猀挀梔愀氀琀攀爀 mit Anschlaghülse M14x1,5 |
AS20 | N梔攀爀甀渀zui猀猀挀梔愀氀琀攀爀 mit Anschlaghülse M20x1,5 |
AS25 | N梔攀爀甀渀zui猀猀挀梔愀氀琀攀爀 mit Anschlaghülse M25x1,5 |
AS64 | Anschlaghülse mit N梔攀爀甀渀zui猀猀挀梔愀氀琀攀爀 |
BV10 | Bolzenvorlagerung für MC25M |
BV10SC | Bolzenvorlagerung für SC25M |
BV12 | Bolzenvorlagerung für MC75M |
BV12SC | Bolzenvorlagerung für SC75M |
BV14 | Bolzenvorlagerung für MC150M,MH, MH2 |
BV14SC | Bolzenvorlagerung für SC190HDM |
BV20 | Bolzenvorlagerung für MC225M,MH, MH2 |
BV20SC | Bolzenvorlagerung für SC300 |
BV25 | Bolzenvorlagerung für MC600M,MH, MH2 |
BV25SC | Bolzenvorlagerung für SC650 |
BV3325 | Bolzenvorlagerung MC/MA/ML3325.. |
BV3350 | Bolzenvorlagerung MC/MA/ML3350.. |
BV4525 | Bolzenvorlagerung für MC/MA/ML4525.. |
BV4550 | Bolzenvorlagerung für MC/MA/ML4550.. |
BV6425 | Bolzenvorlagerung für ML6425.. |
BV6450 | Bolzenvorlagerung für MA/MC/ML6450.. |
BV8 | Bolzenvorlagerung für MA/MC30M |
BV8A | Bolzenvorlagerung für MC10M |
CF20 | Schwenkkopf für MA225 |
CF25 | Schwenkkopf für MA600 |
KM10 | Kontermutter M10x1 für MA50M,MC25M, SC25M, FA1008 |
KM12 | Kontermutter M12x1 für MA35M,MC75M, SC75M |
KM14 | Kontermutter M14x1,5 für MC150M, MA150M, SC190M |
KM14-V4A | Kontermutter M14x1,5 für MA/MC150.., SC190.. in Edelstahl |
KM20 | Kontermutter M20x1,5 für MC225M, MA225M, SC300M |
KM20-V4A | Kontermutter M20x1,5 für MA/MC225.., SC300.. in Edelstahl |
KM25 | Kontermutter M25x1,5 für MC/A600M, MA900M, SC650M, SC925M |
KM25-V4A | Kontermutter M25x1,5 für MA/MC600.., SC650.. in Edelstahl |
KM5 | Kontermutter M5x0,5 für MC5M |
KM6 | Kontermutter M6x0,5 für MC9M |
KM8 | Kontermutter M8x1 für MC10M, MC30M, MA30M0 |
MB10SC2 | Montageblock M10x1 für SC25M,MA50M, MC25M, FA1008 |
MB12 | Klemmflansch M12x1 für MC75M und MA35M |
MB12SC2 | Montageblock M12x1 für SC75M |
MB14 | Klemmflansch MB 14x1,5 für MC150M, MA150M, SC190M0-4 |
MB14SC2 | Montageblock M14x1,5 für SC190M5-7 |
MB14SC2-V4A | Montageblock M14x1,5 für MC150in Edelstahlausführung |
MB20 | Klemmflansch M20x1,5 für MC225M, MA225M, SC300M0-4 |
MB20SC2 | Montageblock M20x1,5 für SC300M5-9 |
MB20SC2-V4A | Montageblock M20x1,5 für MC225 in Edelstahlausführung |
MB25 | Klemmflansch M25x1,5 für MC/A600M, MA900M, SC650M0-4,SC925M, |
MB25SC2 | Montageblock M25x1,5 für SC650M5-9 |
MB25SC2-V4A | Montageblock M25x1,5 für MC600in Edelstahlausführung |
MB5SC2 | Klemmflansch M5x0,5 für MC5M |
MB6SC2 | Montageblock M6x0,5 für MC9M |
MB8SC2 | Montageblock M8x1 für MC10M,MA30M, MC30M |
NM33-V4A | Nutmutter für Gr攀 1200 / 33 in VA-Ausführung |
NM45-V4A | Nutmutter für Gr攀 1400 / 45 in VA-Ausführung |
NM64-V4A | Nutmutter 1600/ NM64 Gewinde M64x2 in VA-Ausführung |
PB12SC | Schutzkappe für SC75M |
PB20SC | Schutzkappe für SC300M, MA225M |
PB6425 | Schutzkappe für MC/MA/ML6425.. |
PP150 | Nylonkopf für MC150 |
PP225 | Nylonkopf für MC225 u. ASM1/4x1/2 |
PP33 | Aufprallkopf mit PU Einsatz für M33x1,5 |
PP33-V4A | Aufprallkopf mit PU Einsatz für M33x1,5 in VA-Ausführung |
PP45 | Aufprallkopf mit PU Einsatz für M45x1,5 |
PP600 | Nylonkopf für MC600 und CVC |
QF33 | Quadratflansch für Gr攀 M33x1,5 |
QF33-V4A | Quadratflansch für Gr攀 M33x1,5 in Edelstahl |
QF45 | Quadratflansch für Gr攀M45x1,5 |
QF45-V4A | Quadratflansch für Gr攀M45x1,5 in Edelstahl |
QF64 | Quadratflansch für Gr攀 M64x2 |
QF64-V4A | Quadratflansch für Gr攀 M64x2 in Edelstahl |
QF90 | Quadratflansch für Gr攀 M90x2 |
RF10 | Klemmflansch M10x1 für MC25 |
RF12 | Klemmflansch M12x1 für MC75M.. und MA35M |
RF14 | Klemmflansch M14x1,5 für MC150M.. |
RF20 | Klemmflansch M20x1,5 für MC225M. |
RF25 | Klemmflansch M25x1,5 für MC600M.. |
RF6 | Rechteckflansch M6x0,5 für MC9M.. |
RF8 | Klemmflansch M8x1 für MC10M.. |
S45 | Fu洀漀渀琀愀zui攀猀愀琀稀 für Gr攀 M45 |
S45_SC | Fu洀漀渀琀愀zui攀猀愀琀稀 für Gr攀 M45 |
S64 | Fu洀漀渀琀愀zui攀猀愀琀稀 für Gr攀 M64x2 |
SP25 | Anschlaghülse für Sperrluftanschlu |
UM10 | Universalflansch UM025(M10x1) für MC25M, MA50M, SC25M,FA1008 |
UM12 | Universalflansch UM075(M12x1) für MC75M, MA35M, SC75M |
UM14 | Universalflansch UM1(14x1,5)für MC150M, MA150M, SC190M |
UM20 | Universalflansch UM2(20x1,5) für MC225M, MA225M, SC300M |
UM25 | Universalflansch UM3(25x1,5) für MC/A600M,ASM3/8x1, MA900M |
A10 | Gelenkauge M10**maximale Belastung 10000N** |
A10-VA | Gelenkauge A10 in Edelstahlkomplett in V2A |
A14 | Gelenkauge M14x1,5**maximale Belastung 10000N** |
A14-VA | Gelenkauge A14 in Edelstahlkomplett in V2A |
A3,5 | Gelenkauge M3,5***maximale Belastung 225N*** |
A3,5-V4A | Gelenkauge M3,5 in V4A***maximale Belastung 225N*** |
A5 | Gelenkauge M5***maximale Belastung 800N*** |
A5-V4A | Gelenkauge M5-V4A |
A5-VA | Gelenkauge M5-V2A |
A8 | Gelenkauge M8***maximale Belastung 3000N*** |
A8-V4A | Gelenkauge M8-V4A |
A8-VA | Gelenkauge M8-V2A |
C10 | Winkelgelenk M10**maximale Belastung 1800N** |
C10-VA | Winkelgelenk C10 in Edelstahlkomplett in V2A |
C14 | Winkelgelenk M14x1,5**maximale Belastung 3200N** |
C14-VA | Winkelgelenk C14 in Edelstahlkomplett in V2A |
C3,5 | Winkelgelenk M3,5***maximale Belastung 225N*** |
C3,5-V4A | Winkelgelenk M3,5 in V4A***maximale Belastung 225N*** |
C5 | Winkelgelenk M5***maximale Belastung 500N*** |
C5-VA | Winkelgelenk C5 in Edelstahlkomplett in V2A |
C8 | Winkelgelenk M8***maximale Belastung 1200N*** |
C8-18-VA | Sonderwinkelgelenk 18mm komplett in V2A |
C8-VA | Winkelgelenk C8 in Edelstahl komplett in V2A |
D10 | Gabelkopf M10**maximale Belastung 10000N** |
D10-VA | Gabelkopf D10 in Edelstahlkomplett in V2A |
D14 | Gabelkopf M14x1,5**maximale Belastung 10000N** |
D14-VA | Gabelkopf D14 in Edelstahlkomplett in V2A |
D24 | Gabelkopf M24x2**maximale Belastung 50000N** |
D3,5 | Gabelkopf M3,5***maximale Belastung 225N*** |
D3,5-V4A | Gabelkopf M3,5 in V4A***maximale Belastung 225N*** |
D5 | Gabelkopf M5***maximale Belastung 800N*** |
D5-VA | Gabelkopf D5 in Edelstahlkomplett in V2A |
D8 | Gabelkopf M8***maximale Belastung 3000N*** |
D8-VA | Gabelkopf D8 in Edelstahlkomplett in V2A |
DE-GAS-10 | Abla猀挀梔爀愀甀戀攀 für GS/GZ-28 |
DE-GAS-14 | Abla猀挀梔爀愀甀戀攀 für GS/GZ-40und HB-40-Trennkolben |
DE-GAS-3,5 | Abla猀挀梔爀愀甀戀攀 für GS-8,10,12und GZ-15 |
DE-GAS-5 | Abla猀挀梔爀愀甀戀攀 für GS-15 |
DE-GAS-8 | Abla猀挀梔爀愀甀戀攀 für GS/GZ-19 undGS/GZ-22 und HB-28-Trennkolben |
E10 | Gelenkkopf M10**maximale Belastung 10000N** |
E10-VA | Gelenkkopf M10 in Edelstahlkomplett in V2A |
E14 | Gelenkkopf M14x1,5**maximale Belastung 10000N** |
E14-VA | Gelenkkopf M14 in Edelstahlkomplett in V2A |
E24 | Gelenkkopf M24x2**maximale Belastung 50000N** |
E3,5 | Gelenkkopf M3,5***maximale Belastung 225N*** |
E3,5-M5 | Gelenkkopf M5***maximale Belastung 800N*** |
E5 | Gelenkkopf M5***maximale Belastung 800N*** |
E5-VA | Gelenkkopf M5 in Edelstahlkomplett in V2A |
E8 | Gelenkkopf M8***maximale Belastung 3000N*** |
E8-VA | Gelenkkopf M8 in Edelstahlkomplett in V2A |
F10 | Gelenkschraube M10**maximale Belastung 1800N** |
F14 | Gelenkschraube M14x1,5**maximale Belastung 3200N** |
F5 | Gelenkschraube M5***maximale Belastung 500N*** |
F8 | Gelenkschraube M8***maximale Belastung 1200N*** |
G3,5 | Kugelpfanne M3,5***maximale Belastung 225N*** |
G3,5-V4A | Kugelpfanne M3,5 in V4A***maximale Belastung 225N*** |
G5 | Kugelpfanne M5***maximale Belastung 500N*** |
G5-V4A | Kugelpfanne M5 in V4A***maximale Belastung 500N*** |
G5-VA | Kugelpfanne G5 in Edelstahlkomplett in V2A |
G8 | Kugelpfanne M8***maximale Belastung 1200N*** |
G8-V4A | Kugelpfanne M8 in V4A***maximale Belastung 1200N*** |
G8-VA | Kugelpfanne G8 in Edelstahlkomplett in V2A |
GS-10-20 | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 20 Hub |
GS-10-20-V4A | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 20 Hub in Edelstahl V4A |
GS-10-30 | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 30 Hub |
GS-10-30-V4A | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 30 Hub in Edelstahl V4A |
GS-10-40 | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 40 Hub |
GS-10-40-V4A | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 40 Hub in Edelstahl V4A |
GS-10-50 | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 50 Hub |
GS-10-50-V4A | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 50 Hub in Edelstahl V4A |
GS-10-60 | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 60 Hub |
GS-10-60-V4A | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 60 Hub in Edelstahl V4A |
GS-10-80 | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 80 Hub |
GS-10-80-V4A | Industrie-Gasfeder 10 Durchm., 80 Hub in Edelstahl V4A |
GS-12-100 | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 100 Hub |
GS-12-100-V4A | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 100 Hub in Edelstahl V4A |
GS-12-120 | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 120 Hub |
GS-12-120-V4A | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 120 Hub in Edelstahl V4A |
GS-12-150 | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 150 Hub |
GS-12-150-V4A | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 150 Hub in Edelstahl V4A |
GS-12-20 | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 20 Hub |
GS-12-20-V4A | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 20 Hub in Edelstahl V4A |
GS-12-30 | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 30 Hub |
GS-12-30-V4A | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 30 Hub in Edelstahl V4A |
GS-12-40 | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 40 Hub |
GS-12-40-V4A | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 40 Hub in Edelstahl V4A |
GS-12-50 | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 50 Hub |
GS-12-50-V4A | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 50 Hub in Edelstahl V4A |
GS-12-60 | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 60 Hub |
GS-12-60-V4A | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 60 Hub in Edelstahl V4A |
GS-12-80 | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 80 Hub |
GS-12-80-V4A | Industrie-Gasfeder 12 Durchm., 80 Hub in Edelstahl V4A |
GS-15-100 | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 100 Hub |
GS-15-100-VA | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 100 Hub in Edelstahl V2A |
GS-15-120 | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 120 Hub |
GS-15-120-VA | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 120 Hub in Edelstahl V2A |
GS-15-150 | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 150 Hub |
GS-15-150-VA | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 150 Hub in Edelstahl V2A |
GS-15-20 | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 20 Hub |
GS-15-20-VA | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 20 Hub in Edelstahl V2A |
GS-15-200 | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 200 Hub |
GS-15-40 | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 40 Hub |
GS-15-40-VA | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 40 Hub in Edelstahl V2A |
GS-15-50 | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 50 Hub |
GS-15-50-VA | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 50 Hub in Edelstahl V2A |
GS-15-60 | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 60 Hub |
GS-15-60-VA | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 60 Hub in Edelstahl V2A |
GS-15-80 | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 80 Hub |
GS-15-80-VA | Industrie-Gasfeder 15 Durchm., 80 Hub in Edelstahl V2A |
GS-19-100 | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 100 Hub |
GS-19-100-VA | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 100 Hub in Edelstahl V2A |
GS-19-150 | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 150 Hub |
GS-19-150-VA | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 150 Hub in Edelstahl V2A |
GS-19-200 | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 200 Hub |
GS-19-200-VA | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 200 Hub in Edelstahl V2A |
GS-19-250 | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 250 Hub |
GS-19-250-VA | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 250 Hub in Edelstahl V2A |
GS-19-300 | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 300 Hub |
GS-19-300-VA | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 300 Hub in Edelstahl V2A |
GS-19-50 | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 50 Hub |
GS-19-50-VA | Industrie-Gasfeder 19 Durchm., 50 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-100 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 100 Hub |
GS-22-100-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 100 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-150 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 150 Hub |
GS-22-150-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 150 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-200 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 200 Hub |
GS-22-200-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 200 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-250 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 250 Hub |
GS-22-250-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 250 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-300 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 300 Hub |
GS-22-300-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 300 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-350 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 350 Hub |
GS-22-350-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 350 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-400 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 400 Hub |
GS-22-400-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 400 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-450 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 450 Hub |
GS-22-450-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 450 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-50 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 50 Hub |
GS-22-50-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 50 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-500 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 500 Hub |
GS-22-500-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 500 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-550 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 550 Hub |
GS-22-550-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 550 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-600 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 600 Hub |
GS-22-600-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 600 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-650 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 650 Hub |
GS-22-650-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 650 Hub in Edelstahl V2A |
GS-22-700 | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 700 Hub |
GS-22-700-VA | Industrie-Gasfeder 22 Durchm., 700 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-100 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 100 Hub |
GS-28-100-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 100 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-150 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 150 Hub |
GS-28-150-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 150 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-200 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 200 Hub |
GS-28-200-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 200 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-250 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 250 Hub |
GS-28-250-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 250 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-300 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 300 Hub |
GS-28-300-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 300 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-350 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 350 Hub |
GS-28-350-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 350 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-400 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 400 Hub |
GS-28-400-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 400 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-450 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 450 Hub |
GS-28-450-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 450 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-500 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 500 Hub |
GS-28-500-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 500 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-550 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 550 Hub |
GS-28-550-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 550 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-600 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 600 Hub |
GS-28-600-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 600 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-650 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 650 Hub |
GS-28-650-VA | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 650 Hub in Edelstahl V2A |
GS-28-700 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 700 Hub |
GS-28-750 | Industrie-Gasfeder 28 Durchm., 750 Hub |
GS-40-100 | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 100 Hub |
GS-40-100-VA | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 100 Hubin Edelstahl V2A |
GS-40-1000 | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 1000 Hub |
GS-40-150 | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 150 Hub |
GS-40-150-VA | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 150 Hubin Edelstahl V2A |
GS-40-200 | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 200 Hub |
GS-40-200-VA | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 200 Hubin Edelstahl V2A |
GS-40-300 | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 300 Hub |
GS-40-300-VA | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 300 Hubin Edelstahl V2A |
GS-40-400 | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 400 Hub |
GS-40-400-VA | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 400 Hubin Edelstahl V2A |
GS-40-500 | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 500 Hub |
GS-40-500-VA | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 500 Hubin Edelstahl V2A |
GS-40-600 | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 600 Hub |
GS-40-600-VA | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 600 Hubin Edelstahl V2A |
GS-40-800 | Grozui愀猀昀攀攙攀爀, 40 x 800 Hub |
GS-8-20 | Industrie-Gasfeder,8 Durchm., 20 Hub |
GS-8-20-V4A | Industrie-Gasfeder 8 Durchm., 20 Hub in Edelstahl V4A |
GS-8-30 | Industrie-Gasfeder,8 Durchm., 30 Hub |
GS-8-30-V4A | Industrie-Gasfeder 8 Durchm., 30 Hub in Edelstahl V4A |
GS-8-40 | Industrie-Gasfeder,8 Durchm., 40 Hub |
GS-8-40-V4A | Industrie-Gasfeder 8 Durchm., 40 Hub in Edelstahl V4A |
GS-8-50 | Industrie-Gasfeder,8 Durchm., 50 Hub |
GS-8-50-V4A | Industrie-Gasfeder 8 Durchm., 50 Hub in Edelstahl V4A |
GS-8-60 | Industrie-Gasfeder,8 Durchm., 60 Hub |
GS-8-60-V4A | Industrie-Gasfeder 8 Durchm., 60 Hub in Edelstahl V4A |
GS-8-80 | Industrie-Gasfeder,8 Durchm., 80 Hub |
GS-8-80-V4A | Industrie-Gasfeder 8 Durchm., 80 Hub in Edelstahl V4A |
GZ-15-100 | Industrie-Gaszugfeder, 15 Durchm., 100Hub |
GZ-15-100-V4A | Industrie-Gaszugfeder, 15 Durchm., 100Hub in V4A Edelstahl |
GZ-15-120 | Industrie-Gaszugfeder, 15 Durchm., 120Hub |
GZ-15-120-V4A | Industrie-Gaszugfeder, 15 Durchm., 120Hub in V4A Edelstahl |
GZ-15-150 | Industrie-Gaszugfeder, 15 Durchm., 150Hub |
W14-40-500 | Schutzrohr für GS-GZ/HB-40-500Ma L=540mm |
W14-40-600 | Schutzrohr für GS-GZ/HB-40-600Ma L=640mm |
W14-40-700 | Schutzrohr für GS-GZ/HB-40-700Ma L=740mm |
W14-40-800 | Schutzrohr für GS-GZ/HB-40-800Ma L=840mm |
W3,5-10-20 | Schutzrohr für GS-10-20Ma L=30mm |
W3,5-10-30 | Schutzrohr für GS-10-30Ma L=40mm |
W3,5-10-40 | Schutzrohr für GS-10-40Ma L=50mm |
W3,5-10-50 | Schutzrohr für GS-10-50Ma L=60mm |
W3,5-10-60 | Schutzrohr für GS-10-60Ma L=70mm |
W3,5-10-80 | Schutzrohr für GS-10-80Ma L=90mm |
W3,5-12-10 | Schutzrohr für GS/HB-12-10Ma L=20mm |
W3,5-12-100 | Schutzrohr für GS-12-100Ma L=110mm |
W3,5-12-120 | Schutzrohr für GS-12-120Ma L=130mm |
W3,5-12-150 | Schutzrohr für GS-12-150Ma L=160mm |
W3,5-12-20 | Schutzrohr für GS-12-20Ma L=30mm |
W3,5-12-30 | Schutzrohr für GS-12-30Ma L=40mm |
W3,5-12-40 | Schutzrohr für GS-12-40Ma L=50mm |
W3,5-12-50 | Schutzrohr für GS-12-50Ma L=60mm |
W3,5-12-60 | Schutzrohr für GS-12-60Ma L=70mm |
W3,5-12-70 | Schutzrohr für GS/ HB-12-70Ma L=80mm |
W3,5-12-80 | Schutzrohr für GS-12-80Ma L=90mm |
W3,5-8-20 | Schutzrohr für GS-8-20Ma L=30mm |
W3,5-8-30 | Schutzrohr für GS-8-30Ma L=40mm |
W3,5-8-40 | Schutzrohr für GS-8-40Ma L=50mm |
W3,5-8-50 | Schutzrohr für GS-8-50Ma L=60mm |
W3,5-8-60 | Schutzrohr für GS-8-60Ma L=70mm |
W3,5-8-80 | Schutzrohr für GS-8-80Ma L=90mm |
W5-15-100 | Schutzrohr für GS/HB-15-100Ma L=120mm |
W5-15-100-VA | Schutzrohr für GS/HB-15-100Ma L=120mm kompl.aus V2A |
W5-15-120 | Schutzrohr für GS/HB-15-120Ma L=140mm |
W5-15-150 | Schutzrohr für GS/HB-15-150Ma L=170mm |
W5-15-150-VA | Schutzrohr für GS/HB-15-150Ma L=170mm kompl.aus V2A |
W5-15-20 | Schutzrohr für GS/HB-15-20Ma L=40mm |
W5-15-25 | Schutzrohr für GS/HB-15-25Ma L=45mm |
W5-15-30 | Schutzrohr für GS/HB-15-30Ma L=50mm |
W5-15-40 | Schutzrohr für GS/HB-15-40Ma L=60mm |
W5-15-50 | Schutzrohr für GS/HB-15-50Ma L=70mm |
W5-15-60 | Schutzrohr für GS/HB-15-60Ma L=80mm |
W5-15-60-VA | Schutzrohr für GS/HB-15-60Ma L=80mm kompl.aus V2A |
W5-15-65 | Schutzrohr für GS/HB-15-65Ma L=85mm |
W5-15-75 | Schutzrohr für GS/HB-15-75Ma L=95mm |
W5-15-80 | Schutzrohr für GS/HB-15-80Ma L=100mm |
W8-19-100 | Schutzrohr für GS/GZ-19-100Ma L=130mm |
W8-19-100-VA | Schutzrohr für GS/GZ-19-100Ma L=130mm kompl.aus V2A |
W8-19-150 | Schutzrohr für GS/GZ-19-150Ma L=180mm |
W8-19-150-VA | Schutzrohr für GS/GZ-19-150Ma L=180mm kompl.aus V2A |
W8-19-200 | Schutzrohr für GS/GZ-19-200Ma L=230mm |
W8-19-200-VA | Schutzrohr für GS/GZ-19-200Ma L=230mm kompl.aus V2A |
W8-19-250 | Schutzrohr für GS/GZ-19-250Ma L=280mm |
W8-19-250-VA | Schutzrohr für GS/GZ-19-250Ma L=280mm kompl.aus V2A |
W8-19-30 | Schutzrohr für GS/GZ-19-30Ma L=60mm |
W8-19-300 | Schutzrohr für GS/GZ-19-300Ma L=330mm |
W8-19-50 | Schutzrohr für GS/GZ-19-50Ma L=80mm |
W8-19-50-VA | Schutzrohr für GS/GZ-19-50Ma L=80mm kompl.aus VA |
W8-22-100 | Schutzrohr für GS/HB-22-100Ma L=130mm |
